TT92N16KOF
电气特性 Features
| Type: | PCT Module |
| Repetitive Peak Reverse Voltage: | 1600 V |
| Rated Average On-State Current: | 92 A |
| Surge Current Rating: | 1800 A |
| Repetitive Peak Forward Blocking Voltage: | 1600 V |
| Mounting: | Screw |
| Rad Hard: | No |
MOCD213M

电气特性 Features
- 双通道光电晶体管输出光电耦合器,DC直流输入
- 8-Pin SOIC Dual Channel Phototransistor Output Optocoupler
- Phototransistor Output - DC Sensing Input
TS820-600B

电气特性 Features
| Type: | SCR |
| Repetitive Peak Reverse Voltage: | 600 V |
| Maximum Holding Current: | 5 mA |
| Rated Average On-State Current: | 5 A |
| Surge Current Rating: | 73 A |
| Repetitive Peak Forward Blocking Voltage: | 600 V |
| Peak On-State Voltage: | 1.6@16A V |
| Repetitive Peak Off-State Current: | 0.005 mA |
| Maximum Gate Trigger Voltage: | 0.8 V |
| Maximum Gate Trigger Current: | 0.2 mA |
| Maximum Gate Peak Inverse Voltage: | 8(Min) V |
| Operating Temperature: | -40 to 125 ℃ |
| Mounting: | Surface Mount |
| Rad Hard: | No |
TYN606RG

电气特性 Features
| Type: | SCR |
| Repetitive Peak Reverse Voltage: | 600 V |
| Maximum Holding Current: | 30 mA |
| Rated Average On-State Current: | 3.8 A |
| Surge Current Rating: | 73 A |
| Repetitive Peak Forward Blocking Voltage: | 600 V |
| Peak On-State Voltage: | 1.6@12A V |
| Repetitive Peak Off-State Current: | 0.01 mA |
| Maximum Gate Trigger Voltage: | 1.5 V |
| Maximum Gate Trigger Current: | 15 mA |
| Operating Temperature: | -40 to 125 ℃ |
| Mounting: | Through Hole |
| Rad Hard: | No |
VS-ST700C20L1
电气特性 Features
| Type: | PCT |
| Repetitive Peak Reverse Voltage: | 2000 V |
| Maximum Holding Current: | 600 mA |
| Rated Average On-State Current: | 910 A |
| Surge Current Rating: | 16400 A |
| Repetitive Peak Forward Blocking Voltage: | 2000 V |
| Peak On-State Voltage: | 1.8@2000A V |
| Repetitive Peak Off-State Current: | 80 mA |
| Maximum Gate Trigger Voltage: | 3 V |
| Maximum Gate Trigger Current: | 200 mA |
| Maximum Gate Peak Inverse Voltage: | 5 V |
| Operating Temperature: | -40 to 125 ℃ |
| Mounting: | Screw |
| Rad Hard: | No |
TS420-600B-TR

电气特性 Features
| Type: | SCR |
| Repetitive Peak Reverse Voltage: | 600 V |
| Maximum Holding Current: | 5 mA |
| Rated Average On-State Current: | 2.5 A |
| Surge Current Rating: | 33 A |
| Repetitive Peak Forward Blocking Voltage: | 600 V |
| Peak On-State Voltage: | 1.6@8A V |
| Repetitive Peak Off-State Current: | 0.005 mA |
| Maximum Gate Trigger Voltage: | 0.8 V |
| Maximum Gate Trigger Current: | 0.2 mA |
| Maximum Gate Peak Inverse Voltage: | 5 V |
| Operating Temperature: | -40 to 125 ℃ |
| Mounting: | Surface Mount |
| Rad Hard: | No |
MOC211M

电气特性 Features
- 单通道光电晶体管输出光电耦合器,DC直流输入
- 8-pin SOIC Single-Channel Phototransistor Output Optocoupler
- Phototransistor Output - DC Sensing Input
VS-ST303C04CFN1
电气特性 Features
| Type: | SCR |
| Repetitive Peak Reverse Voltage: | 400 V |
| Maximum Holding Current: | 600 mA |
| Rated Average On-State Current: | 620 A |
| Surge Current Rating: | 8320 A |
| Repetitive Peak Forward Blocking Voltage: | 400 V |
| Peak On-State Voltage: | 2.16@1255A V |
| Repetitive Peak Off-State Current: | 50 mA |
| Maximum Gate Trigger Voltage: | 3 V |
| Maximum Gate Trigger Current: | 200 mA |
| Maximum Gate Peak Inverse Voltage: | 5 V |
| Operating Temperature: | -40 to 125 ℃ |
| Mounting: | Screw |
| Rad Hard: | No |
VS-22RIA120
电气特性 Features
| Type: | SCR |
| Repetitive Peak Reverse Voltage: | 1200 V |
| Maximum Holding Current: | 130 mA |
| Rated Average On-State Current: | 22 A |
| Surge Current Rating: | 420 A |
| Repetitive Peak Forward Blocking Voltage: | 1200 V |
| Peak On-State Voltage: | 1.7@70A V |
| Repetitive Peak Off-State Current: | 10 mA |
| Maximum Gate Trigger Voltage: | 2 V |
| Maximum Gate Trigger Current: | 60 mA |
| Maximum Gate Peak Inverse Voltage: | 10 V |
| Operating Temperature: | -65 to 125 ℃ |
| Mounting: | Stud |
| Rad Hard: | No |
TISP4400H3LMFRS
电气特性 Features
| Type: | TSPD |
| Repetitive Peak Reverse Voltage: | 300 V |
| Maximum Holding Current: | 600 mA |
| Surge Current Rating: | 60 A |
| Repetitive Peak Forward Blocking Voltage: | 300 V |
| Peak On-State Voltage: | 3@5A V |
| Repetitive Peak Off-State Current: | 0.005 mA |
| Operating Temperature: | -40 to 150 ℃ |
| Mounting: | Through Hole |
| Rad Hard: | No |
VS-ST230S08P0VPBF
电气特性 Features
| Type: | PCT |
| Repetitive Peak Reverse Voltage: | 800 V |
| Maximum Holding Current: | 600 mA |
| Rated Average On-State Current: | 230 A |
| Surge Current Rating: | 5970 A |
| Repetitive Peak Forward Blocking Voltage: | 800 V |
| Peak On-State Voltage: | 1.55@720A V |
| Repetitive Peak Off-State Current: | 30 mA |
| Maximum Gate Trigger Voltage: | 3 V |
| Maximum Gate Trigger Current: | 150 mA |
| Maximum Gate Peak Inverse Voltage: | 5 V |
| Operating Temperature: | -40 to 125 ℃ |
| Mounting: | Stud |
| Rad Hard: | No |
VS-2N692
电气特性 Features
| Type: | SCR |
| Repetitive Peak Reverse Voltage: | 800 V |
| Maximum Holding Current: | 20 mA |
| Rated Average On-State Current: | 16 A |
| Surge Current Rating: | 180 A |
| Repetitive Peak Forward Blocking Voltage: | 800 V |
| Peak On-State Voltage: | 2@16A V |
| Repetitive Peak Off-State Current: | 2 mA |
| Maximum Gate Trigger Voltage: | 2 V |
| Maximum Gate Trigger Current: | 40 mA |
| Maximum Gate Peak Inverse Voltage: | 5 V |
| Operating Temperature: | -40 to 125 ℃ |
| Mounting: | Stud |
| Rad Hard: | No |
FOD8316

电气特性 Features
- 2.5 A输出电流,IGBT驱动的光电耦合器.带有去饱和检测和隔离故障检测
- 2.5A Output Current, IGBT Drive Optocoupler with Desaturation Detection and Isolated Fault Sensing
- IGBT/MOSFET Gate Drivers
VS-ST110S12P0VPBF
电气特性 Features
| Type: | PCT |
| Repetitive Peak Reverse Voltage: | 1200 V |
| Maximum Holding Current: | 600 mA |
| Rated Average On-State Current: | 110 A |
| Surge Current Rating: | 2830 A |
| Repetitive Peak Forward Blocking Voltage: | 1200 V |
| Peak On-State Voltage: | 1.52@350A V |
| Repetitive Peak Off-State Current: | 20 mA |
| Maximum Gate Trigger Voltage: | 3 V |
| Maximum Gate Trigger Current: | 150 mA |
| Maximum Gate Peak Inverse Voltage: | 5 V |
| Operating Temperature: | -40 to 125 ℃ |
| Mounting: | Stud |

更新于 2026-05-05