
电气特性 Features
- 三极管,达林顿管
- Trans Darlington
| Configuration: | Single Dual Collector |
| Type: | NPN |
| Maximum Collector Emitter Voltage: | 30 V |
| Peak DC Collector Current: | 0.5 A |
| Minimum DC Current Gain: | 4000@0.1mA@1V|10000@10mA@5V|20000@100mA@5V|4000@0.5A@5V |
| Maximum Collector Emitter Saturation Voltage: | 1@0.1mA@100mA V |
| Maximum Collector Base Voltage: | 40 V |
| Mounting: | Surface Mount |
| Rad Hard: | No |
| Configuration: | Single |
| Type: | PNP |
| Maximum Collector Emitter Voltage: | 120 V |
| Peak DC Collector Current: | 8 A |
| Minimum DC Current Gain: | 1000@4A@4V|100@8A@4V |
| Maximum Collector Emitter Saturation Voltage: | 2@16mA@4A|4@80mA@8A V |
| Maximum Collector Base Voltage: | 120 V |
| Mounting: | Surface Mount |
| Rad Hard: | No |
| Configuration: | Single |
| Type: | NPN |
| Maximum Collector Emitter Voltage: | 30 V |
| Peak DC Collector Current: | 0.3 A |
| Minimum DC Current Gain: | 5000@10mA@5V|10000@100mA@5V |
| Maximum Collector Emitter Saturation Voltage: | 1.5@100uA@100mA V |
| Maximum Collector Base Voltage: | 30 V |
| Mounting: | Surface Mount |
| Rad Hard: | No |
| Configuration: | Octal |
| Type: | NPN|PNP |
| Peak DC Collector Current: | 0.5 A |
| Maximum Collector Emitter Saturation Voltage: | 2@350mA|1.9@225mA|1.8@100mA V |
| Mounting: | Through Hole |
| Rad Hard: | No |
