电气特性 Features
Minimum Frequency: | 0 GHz |
Maximum Frequency: | 2 GHz |
Impedance: | 50 Ohm |
Maximum Power Rating: | 100 W |
Connector Type: | N |
Attenuation Tolerance: | ±0.8 dB |
Maximum Attenuation: | 40(Typ) dB |
Maximum VSWR: | 1.15 |
Rad Hard: | No |
Family: | R412.740.000 |
相关文章
Rad Hard: | No |
Family: | R416.820.000 |
电气特性 Features
Minimum Frequency: | 0 GHz |
Maximum Frequency: | 18 GHz |
Impedance: | 50 Ohm |
Maximum Power Rating: | 300 W |
Connector Type: | N |
Attenuation Tolerance: | ±0.5 dB |
Maximum Attenuation: | 10(Typ) dB |
Maximum VSWR: | 1.4 |
Rad Hard: | No |
Family: | R416.010.000 |
电气特性 Features
Minimum Frequency: | 0 GHz |
Maximum Frequency: | 26.5 GHz |
Impedance: | 50 Ohm |
Maximum Power Rating: | 100 W |
Connector Type: | SMA |
Attenuation Tolerance: | ±0.5 dB |
Maximum Attenuation: | 6(Typ) dB |
Maximum VSWR: | 1.5 |
Rad Hard: | No |
Family: | R413.806.121 |
电气特性 Features
Minimum Frequency: | 0 GHz |
Maximum Frequency: | 18 GHz |
Impedance: | 50 Ohm |
Maximum Power Rating: | 100 W |
Connector Type: | SMA |
Attenuation Tolerance: | ±0.6 dB |
Maximum Attenuation: | 18(Typ) dB |
Maximum VSWR: | 1.35 |
Rad Hard: | No |
Family: | R413.818.000 |
电气特性 Features
Pin Count: | 6 |
Minimum Frequency: | 0 GHz |
Maximum Frequency: | 25 GHz |
Impedance: | 50 Ohm |
Attenuation Tolerance: | ±0.5 dB |
Maximum Attenuation: | 4 dB |
Operating Temperature: | -40 to 85 °C |
Rad Hard: | No |
Family: | HMC654 |