电气特性 Features
Minimum Frequency: | 0 GHz |
Maximum Frequency: | 26.5 GHz |
Impedance: | 50 Ohm |
Maximum Power Rating: | 100 W |
Connector Type: | SMA |
Attenuation Tolerance: | ±0.7 dB |
Maximum Attenuation: | 18(Typ) dB |
Maximum VSWR: | 1.5 |
Rad Hard: | No |
Family: | R413.819.115 |
相关文章
Minimum Frequency: | 0 GHz |
Maximum Frequency: | 18 GHz |
Impedance: | 50 Ohm |
Maximum Power Rating: | 1 W |
Connector Type: | SMA |
Attenuation Tolerance: | ±1.25 dB |
Maximum Attenuation: | 10 dB |
Maximum VSWR: | 1.3 |
Rad Hard: | No |
Family: | AT-210(40) |
电气特性 Features
Minimum Frequency: | 0 GHz |
Maximum Frequency: | 4 GHz |
Impedance: | 50 Ohm |
Maximum Power Rating: | 5000 W |
Connector Type: | SMA |
Attenuation Tolerance: | ±0.8 dB |
Maximum Attenuation: | 20(Typ) dB |
Maximum VSWR: | 1.35 |
Rad Hard: | No |
Family: | R417.520.130 |
电气特性 Features
Minimum Frequency: | 0 GHz |
Maximum Frequency: | 12.4 GHz |
Impedance: | 50 Ohm |
Maximum Power Rating: | 100 W |
Connector Type: | TNC |
Attenuation Tolerance: | ±0.7 dB |
Maximum Attenuation: | 2(Typ) dB |
Maximum VSWR: | 1.3 |
Rad Hard: | No |
Family: | R414.502.000 |
电气特性 Features
Minimum Frequency: | 0 GHz |
Maximum Frequency: | 18 GHz |
Impedance: | 50 Ohm |
Maximum Power Rating: | 100 W |
Connector Type: | TNC |
Attenuation Tolerance: | ±0.4 dB |
Maximum Attenuation: | 1(Typ) dB |
Maximum VSWR: | 1.35 |
Rad Hard: | No |
Family: | R414.501.161 |
电气特性 Features
Minimum Frequency: | 0 GHz |
Maximum Frequency: | 18 GHz |
Impedance: | 50 Ohm |
Maximum Power Rating: | 100 W |
Connector Type: | TNC |
Attenuation Tolerance: | ±0.5 dB |
Maximum Attenuation: | 7(Typ) dB |
Maximum VSWR: | 1.35 |
Rad Hard: | No |
Family: | R414.507.161 |