电气特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 12.4 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 100 W |
| Connector Type: | N |
| Attenuation Tolerance: | ±0.7 dB |
| Maximum Attenuation: | 15(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.25 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R414.715.000 |
相关文章
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 4 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 100 W |
| Connector Type: | SMA |
| Attenuation Tolerance: | ±0.5 dB |
| Maximum Attenuation: | 11(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.15 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R413.811.115 |
电气特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 3 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 5000 W |
| Connector Type: | SMA |
| Attenuation Tolerance: | ±0.7 dB |
| Maximum Attenuation: | 10(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.35 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R417.110.120 |
电气特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 18 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 100 W |
| Connector Type: | SMA |
| Attenuation Tolerance: | ±0.4 dB |
| Maximum Attenuation: | 7(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.35 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R413.807.000 |
电气特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 12.4 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 100 W |
| Connector Type: | TNC |
| Attenuation Tolerance: | ±0.7 dB |
| Maximum Attenuation: | 9(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.3 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R414.509.000 |
电气特性 Features
| Rad Hard: | No |
| Family: | R413.855.000 |