电气特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 8 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 250 W |
| Connector Type: | SMA |
| Attenuation Tolerance: | ±0.3 dB |
| Maximum Attenuation: | 10(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.25 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R415.310.000 |
相关文章
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 40 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 100 W |
| Attenuation Tolerance: | ±0.8 dB |
| Maximum Attenuation: | 3(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.6 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R413.303.000 |
电气特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 6 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 100 W |
| Connector Type: | SMA |
| Attenuation Tolerance: | ±0.7 dB |
| Maximum Attenuation: | 17(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.3 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R411.817.124 |
电气特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 26.5 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 100 W |
| Connector Type: | SMA |
| Attenuation Tolerance: | ±0.7 dB |
| Maximum Attenuation: | 10(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.5 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R413.810.121 |
电气特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 12.4 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 100 W |
| Connector Type: | TNC |
| Attenuation Tolerance: | ±0.7 dB |
| Maximum Attenuation: | 6(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.3 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R414.506.000 |
电气特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 18 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 100 W |
| Connector Type: | N |
| Attenuation Tolerance: | ±0.6 dB |
| Maximum Attenuation: | 16(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.35 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R414.716.161 |