TGL4201-06
电气特性 Features
| Pin Count: | 6 |
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 40 GHz |
| Maximum Attenuation: | 6(Typ) dB |
| Rad Hard: | No |
| Family: | TGL4201-06 |
SI4312-B10-GMR
电气特性 Features
| Category: | Receiver |
| Operating Band Frequency: | 315 to 433.92 MHz |
| Maximum RF Operating Frequency: | 433.92 MHz |
| Modulation Technique: | OOK |
| Operating Supply Voltage: | 3.3 V |
| Rad Hard: | No |
R415510000
电气特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 8 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 250 W |
| Connector Type: | TNC |
| Attenuation Tolerance: | ±0.3 dB |
| Maximum Attenuation: | 10(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.25 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R415.510.000 |
R415506000
电气特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 8 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 250 W |
| Connector Type: | TNC |
| Attenuation Tolerance: | ±0.3 dB |
| Maximum Attenuation: | 6(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.25 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R415.506.000 |
R414703000
电气特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 12.4 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 2 W |
| Connector Type: | N |
| Attenuation Tolerance: | ±0.7 dB |
| Maximum Attenuation: | 3 dB |
| Maximum VSWR: | 1.25 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R414703000 |
TR3100
电气特性 Features
| Category: | Transceiver |
| Operating Band Frequency: | 433.72 to 434.12 MHz |
| Maximum RF Operating Frequency: | 434.12 MHz |
| Modulation Technique: | ASK |
| Operating Supply Voltage: | 2.5|3.3 V |
| Rad Hard: | No |
NRF24LE1-F16Q48-T
电气特性 Features
| Category: | Transceiver |
| Operating Band Frequency: | 2400 to 2525 MHz |
| Maximum RF Operating Frequency: | 2525 MHz |
| Modulation Technique: | GFSK |
| Operating Supply Voltage: | 3 V |
| Rad Hard: | No |
R413806000
电气特性 Features
| Rad Hard: | No |
| Family: | R413.806.000 |
SI4432-B1-FM
电气特性 Features
| Category: | Transceiver |
| Operating Band Frequency: | 240 to 930 MHz |
| Maximum RF Operating Frequency: | 930 MHz |
| Modulation Technique: | FSK|GFSK|OOK |
| Operating Supply Voltage: | 3 V |
| Rad Hard: | No |
SI4432-B1-FMR
电气特性 Features
| Category: | Transceiver |
| Operating Band Frequency: | 240 to 930 MHz |
| Maximum RF Operating Frequency: | 930 MHz |
| Modulation Technique: | FSK|GFSK|OOK |
| Operating Supply Voltage: | 3 V |
| Rad Hard: | No |
R417520110
电气特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 4 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 5000 W |
| Connector Type: | SMA |
| Attenuation Tolerance: | ±0.8 dB |
| Maximum Attenuation: | 20(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.35 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R417.520.110 |
R412511000
电气特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 2 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 100 W |
| Connector Type: | TNC |
| Attenuation Tolerance: | ±0.35 dB |
| Maximum Attenuation: | 11(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.15 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R412.511.000 |
ADF7023BCPZ
电气特性 Features
| Category: | Transceiver |
| Operating Band Frequency: | 431 to 464|862 to 928 MHz |
| Maximum RF Operating Frequency: | 928 MHz |
| Modulation Technique: | FSK|GFSK|OOK |
| Operating Supply Voltage: | 2.5|3.3 V |
| Rad Hard: | No |
TDA5221XUMA1
电气特性 Features
| Category: | Receiver |
| Operating Band Frequency: | 300 to 340 MHz |
| Maximum RF Operating Frequency: | 340 MHz |
| Modulation Technique: | ASK|FSK |
| Operating Supply Voltage: | 5 V |
| Rad Hard: | No |
R413819000
电气特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 18 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 100 W |
| Connector Type: | SMA |
| Attenuation Tolerance: | ±0.6 dB |
| Maximum Attenuation: | 19(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.35 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R413.819.000 |

更新于 2026-03-10