CC430F5137IRGZT
电气特性 Features
| Category: | Transceiver |
| Operating Band Frequency: | 300 to 348|389 to 464|779 to 928 MHz |
| Maximum RF Operating Frequency: | 928 MHz |
| Modulation Technique: | ASK|FSK|GFSK|OOK|MSK |
| Operating Supply Voltage: | 2.5|3.3 V |
R411807121
电气特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 18 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 100 W |
| Connector Type: | SMA |
| Attenuation Tolerance: | ±0.8 dB |
| Maximum Attenuation: | 7(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.35 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R411.807.121 |
TR3000
电气特性 Features
| Category: | Transceiver |
| Operating Band Frequency: | 433.72 to 434.12 MHz |
| Maximum RF Operating Frequency: | 434.12 MHz |
| Modulation Technique: | ASK|OOK |
| Operating Supply Voltage: | 2.5|3.3 V |
| Rad Hard: | No |
R414507000
电气特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 12.4 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 100 W |
| Connector Type: | TNC |
| Attenuation Tolerance: | ±0.7 dB |
| Maximum Attenuation: | 7(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.3 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R414.507.000 |
R414403000
电气特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 8 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 100 W |
| Connector Type: | BNC |
| Attenuation Tolerance: | ±0.5 dB |
| Maximum Attenuation: | 3(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.25 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R414.403.000 |
TR3002
电气特性 Features
| Category: | Transceiver |
| Operating Band Frequency: | 417.8 to 418.2 MHz |
| Maximum RF Operating Frequency: | 418.2 MHz |
| Modulation Technique: | ASK|OOK |
| Operating Supply Voltage: | 3.3 V |
| Rad Hard: | No |
R412515000
电气特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 2 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 100 W |
| Connector Type: | TNC |
| Attenuation Tolerance: | ±0.35 dB |
| Maximum Attenuation: | 15(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.15 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R412.515.000 |
SX1243IULTRT
电气特性 Features
| Category: | Transmitter |
| Operating Band Frequency: | 310 to 450|860 to 870|902 to 928 MHz |
| Maximum RF Operating Frequency: | 928 MHz |
| Modulation Technique: | FSK|OOK |
| Operating Supply Voltage: | 2.5|3.3 V |
| Rad Hard: | No |
R417606130
电气特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 4 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 5000 W |
| Connector Type: | TNC |
| Attenuation Tolerance: | ±0.6 dB |
| Maximum Attenuation: | 6(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.35 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R417.606.130 |
TRF2443IPFPR
电气特性 Features
| Category: | Transceiver |
| Operating Band Frequency: | 165 to 350 MHz |
| Maximum RF Operating Frequency: | 350 MHz |
| Operating Supply Voltage: | 3.3 V |
| Rad Hard: | No |
CC1020RSSR
电气特性 Features
| Category: | Transceiver |
| Operating Band Frequency: | 402 to 940 MHz |
| Maximum RF Operating Frequency: | 940 MHz |
| Modulation Technique: | FSK|GFSK|OOK |
| Operating Supply Voltage: | 3 V |
| Rad Hard: | No |
XE1202AI027TRLF
电气特性 Features
| Category: | Transceiver |
| Operating Band Frequency: | 433 to 435|868 to 870|902 to 928 MHz |
| Maximum RF Operating Frequency: | 928 MHz |
| Modulation Technique: | FSK |
| Operating Supply Voltage: | 2.5|3.3 V |
| Rad Hard: | No |
TR1100
电气特性 Features
| Category: | Transceiver |
| Operating Band Frequency: | 916.3 to 916.7 MHz |
| Maximum RF Operating Frequency: | 916.7 MHz |
| Modulation Technique: | ASK|OOK |
| Operating Supply Voltage: | 3.3 V |
| Rad Hard: | No |
CC430F5137IRGZR
电气特性 Features
| Category: | Transceiver |
| Operating Band Frequency: | 300 to 348|389 to 464|779 to 928 MHz |
| Maximum RF Operating Frequency: | 928 MHz |
| Modulation Technique: | ASK|FSK|GFSK|OOK|MSK |
| Operating Supply Voltage: | 2.5|3.3 V |
R413815000
电气特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 18 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 100 W |
| Connector Type: | SMA |
| Attenuation Tolerance: | ±0.6 dB |
| Maximum Attenuation: | 15(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.35 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R413.815.000 |

更新于 2025-12-21