NRF24LU1-F16Q32-T
电气特性 Features
Category: | Transceiver |
Operating Band Frequency: | 2400 to 2525 MHz |
Maximum RF Operating Frequency: | 2525 MHz |
Modulation Technique: | GFSK |
Operating Supply Voltage: | 3.27|5 V |
Rad Hard: | No |
HMC939
电气特性 Features
Number of Bits: | 5 |
Maximum Frequency: | 40000 MHz |
Rad Hard: | No |
TDK5100
电气特性 Features
Category: | Transmitter |
Operating Band Frequency: | 433 to 435|868 to 870 MHz |
Maximum RF Operating Frequency: | 870 MHz |
Modulation Technique: | ASK|FSK |
Operating Supply Voltage: | 2.5|3.3 V |
DR5000
电气特性 Features
Category: | Receiver |
Operating Band Frequency: | 916.3 to 916.7 MHz |
Maximum RF Operating Frequency: | 916.7 MHz |
Modulation Technique: | OOK |
Operating Supply Voltage: | 3.3 V |
Rad Hard: | No |
R414408000
电气特性 Features
Minimum Frequency: | 0 GHz |
Maximum Frequency: | 8 GHz |
Impedance: | 50 Ohm |
Maximum Power Rating: | 100 W |
Connector Type: | BNC |
Attenuation Tolerance: | ±0.5 dB |
Maximum Attenuation: | 8(Typ) dB |
Maximum VSWR: | 1.25 |
Rad Hard: | No |
Family: | R414.408.000 |
R417203130
电气特性 Features
Minimum Frequency: | 0 GHz |
Maximum Frequency: | 3 GHz |
Impedance: | 50 Ohm |
Maximum Power Rating: | 5000 W |
Connector Type: | TNC |
Attenuation Tolerance: | ±0.7 dB |
Maximum Attenuation: | 3(Typ) dB |
Maximum VSWR: | 1.35 |
Rad Hard: | No |
Family: | R417.203.130 |
ADF7020-1BCPZ-RL7
电气特性 Features
Category: | Transceiver |
Operating Band Frequency: | 135 to 650 MHz |
Maximum RF Operating Frequency: | 650 MHz |
Modulation Technique: | ASK|FSK |
Operating Supply Voltage: | 2.5|3.3 V |
Rad Hard: | No |
R413820121
电气特性 Features
Rad Hard: | No |
Family: | R413.820.121 |
ATA8203P3C-TKQY
电气特性 Features
Category: | UHF ASK/FSK Receiver |
Operating Band Frequency: | 312.5 to 317.5 MHz |
Maximum RF Operating Frequency: | 315 MHz |
Modulation Technique: | ASK|FSK |
Operating Supply Voltage: | 5 V |
Rad Hard: | No |
R412704000
电气特性 Features
Minimum Frequency: | 0 GHz |
Maximum Frequency: | 2 GHz |
Impedance: | 50 Ohm |
Maximum Power Rating: | 100 W |
Connector Type: | N |
Attenuation Tolerance: | ±0.35 dB |
Maximum Attenuation: | 4(Typ) dB |
Maximum VSWR: | 1.15 |
Rad Hard: | No |
Family: | R412.704.000 |
R414509161
电气特性 Features
Minimum Frequency: | 0 GHz |
Maximum Frequency: | 18 GHz |
Impedance: | 50 Ohm |
Maximum Power Rating: | 100 W |
Connector Type: | TNC |
Attenuation Tolerance: | ±0.5 dB |
Maximum Attenuation: | 9(Typ) dB |
Maximum VSWR: | 1.35 |
Rad Hard: | No |
Family: | R414.509.161 |
NRF24L01P
电气特性 Features
Category: | Transceiver |
Operating Band Frequency: | 2400 to 2525 MHz |
Maximum RF Operating Frequency: | 2525 MHz |
Modulation Technique: | GFSK |
Operating Supply Voltage: | 3 V |
Rad Hard: | No |
ADS58C23IPFPR
电气特性 Features
Category: | Receiver |
Operating Band Frequency: | 125 MHz |
Maximum RF Operating Frequency: | 125 MHz |
Rad Hard: | No |
ATA5830-PNQW
电气特性 Features
Category: | Transceiver |
Operating Band Frequency: | 310 to 318|418 to 477|836 to 928 MHz |
Maximum RF Operating Frequency: | 928 MHz |
Modulation Technique: | ASK|FSK |
Operating Supply Voltage: | 2.5|3.3|5 V |
Rad Hard: | No |
A1101R08A00GR
电气特性 Features
Category: | Transceiver |
Operating Band Frequency: | 865 to 868 MHz |
Maximum RF Operating Frequency: | 868 MHz |
Rad Hard: | No |