R411817124
电气特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 6 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 100 W |
| Connector Type: | SMA |
| Attenuation Tolerance: | ±0.7 dB |
| Maximum Attenuation: | 17(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.3 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R411.817.124 |
R410206121
电气特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 8 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 100 W |
| Connector Type: | SMB |
| Attenuation Tolerance: | ±0.5 dB |
| Maximum Attenuation: | 6(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.3 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R410.206.121 |
DNT900C
电气特性 Features
| Category: | Transceiver |
| Operating Band Frequency: | 900 MHz |
| Maximum RF Operating Frequency: | 927.25 MHz |
| Modulation Technique: | FSK |
| Operating Supply Voltage: | 5 V |
| Rad Hard: | No |
R412806000
电气特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 4 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 100 W |
| Attenuation Tolerance: | ±0.5 dB |
| Maximum Attenuation: | 6(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.3 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R412.806.000 |
AD9361BBCZ
电气特性 Features
| Category: | Transceiver |
| Operating Band Frequency: | 70 to 6000 MHz |
| Maximum RF Operating Frequency: | 6000 MHz |
| Operating Supply Voltage: | 1.3 V |
| Rad Hard: | No |
R414701161
电气特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 18 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 100 W |
| Connector Type: | N |
| Attenuation Tolerance: | ±0.4 dB |
| Maximum Attenuation: | 1(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.35 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R414.701.161 |
ADA4304-3ACPZ-R7
电气特性 Features
| Form Type: | IC |
| Input Type: | Single-Ended |
| Number of Inputs: | 1 |
| Output Type: | Single-Ended |
| Number of Outputs: | 3 |
| Frequency Range: | 54 to 865 MHz |
| Maximum Gain: | 3.3(Typ) dB |
| Typical Operating Supply Voltage: | 5 V |
| Output Impedance: | 75 Ohm |
| Typical Input Return Loss: | -22 dB |
| Typical Noise Figure: | 4.8 dB |
| Typical Output to Output Isolation: | -26 dB |
| Typical Output Return Loss: | -21 dB |
| Rad Hard: | No |
R417903128
电气特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 2 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Connector Type: | TNC |
| Maximum Attenuation: | 3(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.25 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R417.903.128 |
R417020130
电气特性 Features
| Rad Hard: | No |
| Family: | R417.020.130 |
SI4021-A1-FT
电气特性 Features
| Category: | Transmitter |
| Operating Band Frequency: | 433 to 915 MHz |
| Maximum RF Operating Frequency: | 439.75|879.51|929.27 MHz |
| Modulation Technique: | FSK |
| Operating Supply Voltage: | 2.2 to 5.4 V |
| Rad Hard: | No |
MRF89XAT-I/MQ
电气特性 Features
| Category: | Transceiver |
| Operating Band Frequency: | 863 to 870|902 to 928|950 to 960 MHz |
| Maximum RF Operating Frequency: | 960 MHz |
| Modulation Technique: | FSK|OOK |
| Operating Supply Voltage: | 3.3 V |
| Rad Hard: | No |
R414718161
电气特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 18 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 100 W |
| Connector Type: | N |
| Attenuation Tolerance: | ±0.6 dB |
| Maximum Attenuation: | 18(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.35 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R414.718.161 |
R412410000
电气特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 2 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 100 W |
| Connector Type: | BNC |
| Attenuation Tolerance: | ±0.35 dB |
| Maximum Attenuation: | 10(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.2 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R412410000 |
TDA5201
电气特性 Features
| Category: | Receiver |
| Operating Band Frequency: | 310 to 350 MHz |
| Maximum RF Operating Frequency: | 350 MHz |
| Modulation Technique: | ASK |
| Operating Supply Voltage: | 5 V |
R412420000
电气特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 2 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 100 W |
| Connector Type: | BNC |
| Attenuation Tolerance: | ±0.45 dB |
| Maximum Attenuation: | 20(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.2 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R412.420.000 |

更新于 2026-09-27