NRF24LE1-F16Q32-R
电气特性 Features
| Category: | Transceiver |
| Operating Band Frequency: | 2400 to 2525 MHz |
| Maximum RF Operating Frequency: | 2525 MHz |
| Modulation Technique: | GFSK |
| Operating Supply Voltage: | 3 V |
| Rad Hard: | No |
R414430000
电气特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 8 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 100 W |
| Connector Type: | BNC |
| Attenuation Tolerance: | ±0.8 dB |
| Maximum Attenuation: | 30(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.25 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R414.430.000 |
DNT24C
电气特性 Features
| Category: | Transceiver |
| Operating Band Frequency: | 2406 to 2475 MHz |
| Maximum RF Operating Frequency: | 2475 MHz |
| Modulation Technique: | FSK |
| Operating Supply Voltage: | 5 V |
| Rad Hard: | No |
MAX2850ITK+
电气特性 Features
| Category: | Transmitter |
| Operating Band Frequency: | 4900 to 5900 MHz |
| Maximum RF Operating Frequency: | 5900 MHz |
| Operating Supply Voltage: | 3.3 V |
| Rad Hard: | No |
R414700161
电气特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 18 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 100 W |
| Connector Type: | N |
| Attenuation Tolerance: | ±0.4 dB |
| Maximum Attenuation: | 0(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.35 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R414.700.161 |
R417303110
电气特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 4 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 5000 W |
| Connector Type: | N |
| Attenuation Tolerance: | ±0.6 dB |
| Maximum Attenuation: | 3(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.35 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R417.303.110 |
R414440000
电气特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 8 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 100 W |
| Connector Type: | BNC |
| Attenuation Tolerance: | ±0.8 dB |
| Maximum Attenuation: | 40(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.25 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R414.440.000 |
R411802119
电气特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 8 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 100 W |
| Connector Type: | SMA |
| Attenuation Tolerance: | ±0.4 dB |
| Maximum Attenuation: | 2(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.25 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R411.802.119 |
SI4710-B30-GM
电气特性 Features
| Category: | Transmitter |
| Operating Band Frequency: | 76 to 108 MHz |
| Maximum RF Operating Frequency: | 108 MHz |
| Modulation Technique: | FM |
| Operating Supply Voltage: | 3.3|5 V |
| Rad Hard: | No |
SPIRIT1QTR
电气特性 Features
| Category: | Transceiver |
| Operating Band Frequency: | 150 to 174|300 to 348|387 to 470|779 to 956 MHz |
| Maximum RF Operating Frequency: | 956 MHz |
| Modulation Technique: | ASK|FSK|GFSK|GMSK|MSK|OOK |
| Operating Supply Voltage: | 3 V |
| Rad Hard: | No |
CC1010-RTY1
电气特性 Features
| Category: | Transceiver |
| Operating Band Frequency: | 300 to 1000 MHz |
| Maximum RF Operating Frequency: | 1000 MHz |
| Modulation Technique: | FSK |
| Operating Supply Voltage: | 3.3 V |
| Rad Hard: | No |
R413802115
电气特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 4 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 100 W |
| Connector Type: | SMA |
| Attenuation Tolerance: | ±0.3 dB |
| Maximum Attenuation: | 2(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.15 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R413.802.115 |
R417806118
电气特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 2 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Connector Type: | SMA |
| Maximum Attenuation: | 6(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.25 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R417.806.118 |
CC1021RUZR
电气特性 Features
| Category: | Transceiver |
| Operating Band Frequency: | 402 to 470|804 to 960 MHz |
| Maximum RF Operating Frequency: | 960 MHz |
| Modulation Technique: | FSK|GFSK|OOK |
| Operating Supply Voltage: | 3 V |
| Rad Hard: | No |
R417220120
电气特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 3 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 5000 W |
| Connector Type: | TNC |
| Attenuation Tolerance: | ±2 dB |
| Maximum Attenuation: | 20(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.35 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R417.220.120 |

更新于 2025-11-13