R412501000
电气特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 2 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 100 W |
| Connector Type: | TNC |
| Attenuation Tolerance: | ±0.35 dB |
| Maximum Attenuation: | 1(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.15 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R412.501.000 |
R414430000
电气特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 8 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 100 W |
| Connector Type: | BNC |
| Attenuation Tolerance: | ±0.8 dB |
| Maximum Attenuation: | 30(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.25 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R414.430.000 |
ATA5774C-PXQW-1
电气特性 Features
| Category: | UHF ASK/FSK Transmitter |
| Operating Band Frequency: | 429 to 439 MHz |
| Maximum RF Operating Frequency: | 439 MHz |
| Modulation Technique: | ASK|FSK |
| Operating Supply Voltage: | 3 V |
| Rad Hard: | No |
NRF24L01P-T
电气特性 Features
| Category: | Transceiver |
| Operating Band Frequency: | 2400 MHz |
| Maximum RF Operating Frequency: | 2400 MHz |
| Modulation Technique: | GFSK |
| Operating Supply Voltage: | 3 V |
| Rad Hard: | No |
R414400000
电气特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 8 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 100 W |
| Connector Type: | BNC |
| Attenuation Tolerance: | ±0.5 dB |
| Maximum Attenuation: | 0(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.25 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R414.400.000 |
R413825000
电气特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 18 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 100 W |
| Connector Type: | SMA |
| Attenuation Tolerance: | ±1 dB |
| Maximum Attenuation: | 25(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.35 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R413.825.000 |
R412500000
电气特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 2 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 100 W |
| Connector Type: | TNC |
| Attenuation Tolerance: | ±0.35 dB |
| Maximum Attenuation: | 0(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.15 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R412.500.000 |
R451530500
电气特性 Features
| Minimum Frequency: | 0.01 GHz |
| Maximum Frequency: | 12.4 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 200 W |
| Connector Type: | SMA(Female)/SMA(Male) |
| Maximum VSWR: | 1.5 |
| Rad Hard: | No |
R412703000
电气特性 Features
| Rad Hard: | No |
| Family: | R412703000 |
DR3001
电气特性 Features
| Category: | Transceiver |
| Operating Band Frequency: | 868.15 to 868.55 MHz |
| Maximum RF Operating Frequency: | 868.55 MHz |
| Modulation Technique: | OOK |
| Operating Supply Voltage: | 3.3 V |
| Rad Hard: | No |
R414701161
电气特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 18 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 100 W |
| Connector Type: | N |
| Attenuation Tolerance: | ±0.4 dB |
| Maximum Attenuation: | 1(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.35 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R414.701.161 |
ATA3741P2-TGSY
电气特性 Features
| Category: | Receiver |
| Operating Band Frequency: | 300 to 450 MHz |
| Maximum RF Operating Frequency: | 450 MHz |
| Modulation Technique: | ASK|FSK |
| Operating Supply Voltage: | 5 V |
| Rad Hard: | No |
R412504124
电气特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 3 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 1 W |
| Connector Type: | TNC |
| Attenuation Tolerance: | ±0.5 dB |
| Maximum Attenuation: | 4(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.3 |
| Rad Hard: | No |
R417303130
电气特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 4 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 5000 W |
| Connector Type: | N |
| Attenuation Tolerance: | ±0.6 dB |
| Maximum Attenuation: | 3(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.35 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R417.303.130 |
DR3000
电气特性 Features
| Category: | Transceiver |
| Operating Band Frequency: | 916.3 to 916.7 MHz |
| Maximum RF Operating Frequency: | 916.7 MHz |
| Modulation Technique: | OOK |
| Operating Supply Voltage: | 3.3 V |
| Rad Hard: | No |

更新于 2026-07-30