R411801121
电气特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 18 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 100 W |
| Connector Type: | SMA |
| Attenuation Tolerance: | ±0.7 dB |
| Maximum Attenuation: | 1(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.35 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R411.801.121 |
SI4362-C2A-GMR
电气特性 Features
| Category: | Receiver |
| Operating Band Frequency: | 142 to 1050 MHz |
| Maximum RF Operating Frequency: | 1050 MHz |
| Modulation Technique: | FSK/GFSK/GMSK/MSK/OOK |
| Operating Supply Voltage: | 3.3 v |
| Rad Hard: | No |
R413820115
电气特性 Features
| Rad Hard: | No |
| Family: | R413.820.115 |
DR4103
电气特性 Features
| Category: | Transmitter |
| Operating Band Frequency: | 303.625 to 304.025 MHz |
| Maximum RF Operating Frequency: | 304.025 MHz |
| Modulation Technique: | ASK|OOK |
| Operating Supply Voltage: | 3.3 V |
| Rad Hard: | No |
R413804000
电气特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 18 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 100 W |
| Connector Type: | SMA |
| Attenuation Tolerance: | ±0.3 dB |
| Maximum Attenuation: | 4(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.35 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R413.804.000 |
R415510000
电气特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 8 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 250 W |
| Connector Type: | TNC |
| Attenuation Tolerance: | ±0.3 dB |
| Maximum Attenuation: | 10(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.25 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R415.510.000 |
MAX2903ETI+
电气特性 Features
| Category: | Transmitter |
| Operating Band Frequency: | 867 to 870 MHz |
| Maximum RF Operating Frequency: | 870 MHz |
| Modulation Technique: | ASK|BPSK|OOK |
| Operating Supply Voltage: | 4.5 V |
| Rad Hard: | No |
TDA5255XUMA1
电气特性 Features
| Category: | Transceiver |
| Operating Band Frequency: | 433 to 435 MHz |
| Maximum RF Operating Frequency: | 435 MHz |
| Modulation Technique: | ASK|FSK |
| Operating Supply Voltage: | 2.5|3.3|5 V |
| Rad Hard: | No |
SI4432-B1-FM
电气特性 Features
| Category: | Transceiver |
| Operating Band Frequency: | 240 to 930 MHz |
| Maximum RF Operating Frequency: | 930 MHz |
| Modulation Technique: | FSK|GFSK|OOK |
| Operating Supply Voltage: | 3 V |
| Rad Hard: | No |
R415303000
电气特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 8 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 250 W |
| Connector Type: | SMA |
| Attenuation Tolerance: | ±0.3 dB |
| Maximum Attenuation: | 3(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.25 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R415.303.000 |
R420703110
电气特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 3 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 100 W |
| Attenuation Tolerance: | ±0.1 dB |
| Maximum Attenuation: | 3(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.3 |
| Rad Hard: | No |
R417110110
电气特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 3 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 5000 W |
| Connector Type: | SMA |
| Attenuation Tolerance: | ±0.7 dB |
| Maximum Attenuation: | 10(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.35 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R417.110.110 |
R420020110
电气特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 3 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 50 W |
| Attenuation Tolerance: | ±0.7 dB |
| Maximum Attenuation: | 20(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.35 |
| Rad Hard: | No |
R413812115
电气特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 4 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 100 W |
| Connector Type: | SMA |
| Attenuation Tolerance: | ±0.5 dB |
| Maximum Attenuation: | 12(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.15 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R413.812.115 |
R412715000
电气特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 2 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 100 W |
| Connector Type: | N |
| Attenuation Tolerance: | ±0.35 dB |
| Maximum Attenuation: | 15(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.15 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R412.715.000 |

更新于 2025-11-08