R416010000
电气特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 18 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 300 W |
| Connector Type: | N |
| Attenuation Tolerance: | ±0.5 dB |
| Maximum Attenuation: | 10(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.4 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R416.010.000 |
ATA5830N-PNQW 18
电气特性 Features
| Category: | Transceiver |
| Operating Band Frequency: | 310 to 318|418 to 477|836 to 928 MHz |
| Maximum RF Operating Frequency: | 928 MHz |
| Modulation Technique: | ASK|FSK |
| Operating Supply Voltage: | 2.5|3.3|5 V |
| Rad Hard: | No |
SI4777-A20-GM
电气特性 Features
| Category: | Receiver |
| Operating Band Frequency: | 0.52 to 1.71|64 to 108 MHz |
| Maximum RF Operating Frequency: | 108 MHz |
| Modulation Technique: | AM|FM |
| Operating Supply Voltage: | 3.3|5 V |
| Rad Hard: | No |
R417506110
电气特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 4 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 5000 W |
| Connector Type: | SMA |
| Attenuation Tolerance: | ±0.6 dB |
| Maximum Attenuation: | 6(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.35 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R417.506.110 |
R412715000
电气特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 2 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 100 W |
| Connector Type: | N |
| Attenuation Tolerance: | ±0.35 dB |
| Maximum Attenuation: | 15(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.15 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R412.715.000 |
R417006130
电气特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 3 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 5000 W |
| Connector Type: | N |
| Attenuation Tolerance: | ±0.7 dB |
| Maximum Attenuation: | 6(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.35 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R417.006.130 |
R414719161
电气特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 18 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 100 W |
| Connector Type: | N |
| Attenuation Tolerance: | ±0.6 dB |
| Maximum Attenuation: | 19(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.35 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R414.719.161 |
R417203120
电气特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 3 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 5000 W |
| Connector Type: | TNC |
| Attenuation Tolerance: | ±0.7 dB |
| Maximum Attenuation: | 3(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.35 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R417.203.120 |
R451530410
电气特性 Features
| Minimum Frequency: | 2.9 GHz |
| Maximum Frequency: | 3.5 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 200 W |
| Connector Type: | SMA |
| Rad Hard: | No |
R417130110
电气特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 3 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 5000 W |
| Connector Type: | SMA |
| Attenuation Tolerance: | ±2 dB |
| Maximum Attenuation: | 30(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.35 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R417.130.110 |
ADF7020-1BCPZ-RL7
电气特性 Features
| Category: | Transceiver |
| Operating Band Frequency: | 135 to 650 MHz |
| Maximum RF Operating Frequency: | 650 MHz |
| Modulation Technique: | ASK|FSK |
| Operating Supply Voltage: | 2.5|3.3 V |
| Rad Hard: | No |
R414703000
电气特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 12.4 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 2 W |
| Connector Type: | N |
| Attenuation Tolerance: | ±0.7 dB |
| Maximum Attenuation: | 3 dB |
| Maximum VSWR: | 1.25 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R414703000 |
R417203130
电气特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 3 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 5000 W |
| Connector Type: | TNC |
| Attenuation Tolerance: | ±0.7 dB |
| Maximum Attenuation: | 3(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.35 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R417.203.130 |
LM1972M
电气特性 Features
| Number of Bits: | 16 |
| Number of Channels: | 2 |
| Operating Supply Voltage: | 4.5 to 12 V |
| Rad Hard: | No |
TRF2432IRTQT
电气特性 Features
| Category: | Transceiver |
| Operating Band Frequency: | 2536 to 3150 MHz |
| Maximum RF Operating Frequency: | 3150 MHz |
| Operating Supply Voltage: | 3.3 V |
| Rad Hard: | No |

更新于 2026-06-08