R417520110
电气特性 Features
Minimum Frequency: | 0 GHz |
Maximum Frequency: | 4 GHz |
Impedance: | 50 Ohm |
Maximum Power Rating: | 5000 W |
Connector Type: | SMA |
Attenuation Tolerance: | ±0.8 dB |
Maximum Attenuation: | 20(Typ) dB |
Maximum VSWR: | 1.35 |
Rad Hard: | No |
Family: | R417.520.110 |
R417820128
电气特性 Features
Minimum Frequency: | 0 GHz |
Maximum Frequency: | 2 GHz |
Impedance: | 50 Ohm |
Connector Type: | SMA |
Maximum Attenuation: | 20(Typ) dB |
Maximum VSWR: | 1.25 |
Rad Hard: | No |
Family: | R417.820.128 |
ATA5745C-PXQW-1
电气特性 Features
Category: | UHF ASK/FSK Receiver |
Operating Band Frequency: | 433 to 435 MHz |
Maximum RF Operating Frequency: | 433.92 MHz |
Modulation Technique: | ASK|FSK |
Operating Supply Voltage: | 3|5 V |
Rad Hard: | No |
R412506000
电气特性 Features
Minimum Frequency: | 0 GHz |
Maximum Frequency: | 2 GHz |
Impedance: | 50 Ohm |
Maximum Power Rating: | 100 W |
Connector Type: | TNC |
Attenuation Tolerance: | ±0.35 dB |
Maximum Attenuation: | 6(Typ) dB |
Maximum VSWR: | 1.15 |
Rad Hard: | No |
Family: | R412.506.000 |
R414525000
电气特性 Features
Minimum Frequency: | 0 GHz |
Maximum Frequency: | 12.4 GHz |
Impedance: | 50 Ohm |
Maximum Power Rating: | 100 W |
Connector Type: | TNC |
Attenuation Tolerance: | ±1.2 dB |
Maximum Attenuation: | 25(Typ) dB |
Maximum VSWR: | 1.3 |
Rad Hard: | No |
Family: | R414.525.000 |
R412415000
电气特性 Features
Minimum Frequency: | 0 GHz |
Maximum Frequency: | 2 GHz |
Impedance: | 50 Ohm |
Maximum Power Rating: | 100 W |
Connector Type: | BNC |
Attenuation Tolerance: | ±0.4 dB |
Maximum Attenuation: | 15(Typ) dB |
Maximum VSWR: | 1.2 |
Rad Hard: | No |
Family: | R412.415.000 |
SI4770-A20-GMR
电气特性 Features
Category: | Receiver |
Operating Band Frequency: | 0.52 to 1.71|64 to 108 MHz |
Maximum RF Operating Frequency: | 108 MHz |
Modulation Technique: | AM|FM |
Operating Supply Voltage: | 3.3|5 V |
Rad Hard: | No |
R412540000
电气特性 Features
Minimum Frequency: | 0 GHz |
Maximum Frequency: | 2 GHz |
Impedance: | 50 Ohm |
Maximum Power Rating: | 100 W |
Connector Type: | TNC |
Attenuation Tolerance: | ±0.8 dB |
Maximum Attenuation: | 40(Typ) dB |
Maximum VSWR: | 1.15 |
Rad Hard: | No |
Family: | R412.540.000 |
SX1230I066TRT
电气特性 Features
Category: | Transmitter |
Operating Band Frequency: | 290 to 1020 MHz |
Maximum RF Operating Frequency: | 1020 MHz |
Modulation Technique: | FSK|GFSK|GMSK|MSK|OOK |
Operating Supply Voltage: | 2.5|3.3 V |
Rad Hard: | No |
R414430000
电气特性 Features
Minimum Frequency: | 0 GHz |
Maximum Frequency: | 8 GHz |
Impedance: | 50 Ohm |
Maximum Power Rating: | 100 W |
Connector Type: | BNC |
Attenuation Tolerance: | ±0.8 dB |
Maximum Attenuation: | 30(Typ) dB |
Maximum VSWR: | 1.25 |
Rad Hard: | No |
Family: | R414.430.000 |
R414560000
电气特性 Features
Minimum Frequency: | 0 GHz |
Maximum Frequency: | 12.4 GHz |
Impedance: | 50 Ohm |
Maximum Power Rating: | 100 W |
Connector Type: | TNC |
Attenuation Tolerance: | ±1.5 dB |
Maximum Attenuation: | 60(Typ) dB |
Maximum VSWR: | 1.3 |
Rad Hard: | No |
Family: | R414.560.000 |
R411812121
电气特性 Features
Minimum Frequency: | 0 GHz |
Maximum Frequency: | 18 GHz |
Impedance: | 50 Ohm |
Maximum Power Rating: | 100 W |
Connector Type: | SMA |
Attenuation Tolerance: | ±0.9 dB |
Maximum Attenuation: | 12(Typ) dB |
Maximum VSWR: | 1.35 |
Rad Hard: | No |
Family: | R411.812.121 |
EXB-24AB00R3X
电气特性 Features
Pin Count: | 4 |
Maximum Frequency: | 2.5 GHz |
Maximum Power Rating: | 0.04 W |
Attenuation Tolerance: | ±0.3 dB |
Operating Temperature: | -55 to 125 °C |
Maximum VSWR: | 1.5 |
Rad Hard: | No |
Family: | EXB24AB |
R414511161
电气特性 Features
Minimum Frequency: | 0 GHz |
Maximum Frequency: | 18 GHz |
Impedance: | 50 Ohm |
Maximum Power Rating: | 100 W |
Connector Type: | TNC |
Attenuation Tolerance: | ±0.5 dB |
Maximum Attenuation: | 11(Typ) dB |
Maximum VSWR: | 1.35 |
Rad Hard: | No |
Family: | R414.511.161 |
TDK5101XUMA1
电气特性 Features
Category: | Transmitter |
Operating Band Frequency: | 311 to 317 MHz |
Maximum RF Operating Frequency: | 317 MHz |
Modulation Technique: | ASK|FSK |
Operating Supply Voltage: | 2.5|3.3 V |
Rad Hard: | No |